
Prix de l'immobilier
Marché immobilier régional
2019 | T2 | 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 | Nord | Pas de Calais |
2019 | T1 | 1er avril 2018 au 31 mars 2019 | Nord | Pas de Calais |
2018 | T4 | 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 | Nord | Pas de Calais |
2018 | T3 | 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018 | Nord | Pas de Calais |
2018 | T2 | 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 | Nord | Pas de Calais |
2018 | T1 | 1er avril 2017 au 31 mars 2018 | Nord | Pas de Calais |
2017 | T4 | Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 | Nord | Pas de Calais |
Le baromètre immobilier des notaires
